Products
Products
SENSAIER
ERG TAP COLLETS ERG
ERG TAP COLLETS ERG
Category:
Keywords:
ERG TAP COLLETS ERG
TEL/WhatsApp:
Description:
Material: 65Mn
Hardness: HRC44-48
Precision: Run Out AA: ≤ 0.008mm

| Model | D | L | L1 | L3 | Tapping range |
| ERG16 | 16.17 | 27.5 | 21.2 | 4 | M2-M12 |
| ERG20 | 20.74 | 31.5 | 24.3 | 4.8 | M3-M16 |
| ERG25 | 25.74 | 34 | 26.5 | 5 | M3-M20 |
| ERG32 | 32.74 | 40 | 31.8 | 5.5 | M3-M24 |
| ERG40 | 40.74 | 46 | 35.5 | 7 | M3-M30 |
| ERG16 Clamping Taps Specifications | ||||||||
| ISO TAP MODEL | TAP SIZE | JIS TAP MODEL | TAP SIZE | DIN TAP MODEL | TAP SIZE | |||
| D1 | t | D1 | t | D1 | t | |||
| M1-M2 | 2.5 | 2 | M2 | 3 | 2.5 | M1-M1.8 | 2.5 | 2.1 |
| M2.2-M2.5 | 2.8 | 2.24 | M2-M2.5 | 2.8 | 2.1 | |||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3 | 4 | 3.2 | M3 | 3.5 | 2.7 |
| M4 | 4 | 3.15 | M4 | 5 | 4 | M4 | 4.5 | 3.4 |
| M5 | 5 | 4 | M5 | 5.5 | 4.5 | M5 | 6 | 4.9 |
| M6 | 6.3 | 5 | M6 | 6 | 4.5 | M6 | 6 | 4.9 |
| M8 | 6.3 | 5 | M8 | 6.2 | 5 | M8 | 8 | 6.2 |
| M10 | 8 | 6.3 | M10 | 7 | 5.5 | M10 | 10 | 8 |
| M12 | 9 | 7.1 | M12 | 8.5 | 6.5 | M12 | 9 | 7 |
| ERG20 Clamping Taps Specifications | ||||||||
| ISO TAP MODEL | TAP SIZE | JIS TAP MODEL | TAP SIZE | DIN TAP MODEL | TAP SIZE | |||
| D1 | t | D1 | t | D1 | t | |||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3 | 4 | 3.2 | M3 | 3.5 | 2.7 |
| M4 | 4 | 3.15 | M4 | 5 | 4 | M4 | 4.5 | 3.4 |
| M5 | 5 | 4 | M5 | 5.5 | 4.5 | M5 | 6 | 4.9 |
| M6 | 6.3 | 5 | M6 | 6 | 4.5 | M6 | 6 | 4.9 |
| M8 | 6.3 | 5 | M8 | 6.2 | 5 | M8 | 8 | 6.2 |
| M10 | 8 | 6.3 | M10 | 7 | 5.5 | M10 | 10 | 8 |
| M12 | 9 | 7.1 | M12 | 8.5 | 6.5 | M12 | 9 | 7 |
| M14 | 11.2 | 9 | M14 | 10.5 | 8 | M14 | 11 | 9 |
| M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12 | 9 |
| ERG25 Clamping Taps Specifications | ||||||||
| ISO TAP MODEL | TAP SIZE | JIS TAP MODEL | TAP SIZE | DIN TAP MODEL | TAP SIZE | |||
| D1 | t | D1 | t | D1 | t | |||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3 | 4 | 3.2 | M3 | 3.5 | 2.7 |
| M4 | 4 | 3.15 | M4 | 5 | 4 | M4 | 4.5 | 3.4 |
| M5 | 5 | 4 | M5 | 5.5 | 4.5 | M5 | 6 | 4.9 |
| M6 | 6.3 | 5 | M6 | 6 | 4.5 | M6 | 6 | 4.9 |
| M8 | 6.3 | 5 | M8 | 6.2 | 5 | M8 | 8 | 6.2 |
| M10 | 8 | 6.3 | M10 | 7 | 5.5 | M10 | 10 | 8 |
| M12 | 9 | 7.1 | M12 | 8.5 | 6.5 | M12 | 9 | 7 |
| M14 | 11.2 | 9 | M14 | 10.5 | 8 | M14 | 11 | 9 |
| M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12 | 9 |
| M18 | 14 | 11.2 | M18 | 14 | 11 | M18 | 14 | 11 |
| M20 | 14 | 11.2 | M20 | 15 | 12 | M20 | 16 | 12 |
| ERG32 Clamping Taps Specifications | ||||||||
| ISO TAP MODEL | TAP SIZE | JIS TAP MODEL | TAP SIZE | DIN TAP MODEL | TAP SIZE | |||
| D1 | t | D1 | t | D1 | t | |||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3 | 4 | 3.2 | M3 | 3.5 | 2.7 |
| M4 | 4 | 3.15 | M4 | 5 | 4 | M4 | 4.5 | 3.4 |
| M5 | 5 | 4 | M5 | 5.5 | 4.5 | M5 | 6 | 4.9 |
| M6 | 6.3 | 5 | M6 | 6 | 4.5 | M6 | 6 | 4.9 |
| M8 | 6.3 | 5 | M8 | 6.2 | 5 | M8 | 8 | 6.2 |
| M10 | 8 | 6.3 | M10 | 7 | 5.5 | M10 | 10 | 8 |
| M12 | 9 | 7.1 | M12 | 8.5 | 6.5 | M12 | 9 | 7 |
| M14 | 11.2 | 9 | M14 | 10.5 | 8 | M14 | 11 | 9 |
| M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12 | 9 |
| M18 | 14 | 11.2 | M18 | 14 | 11 | M18 | 14 | 11 |
| M20 | 14 | 11.2 | M20 | 15 | 12 | M20 | 16 | 12 |
| M22 | 16 | 12.5 | M22 | 17 | 13 | M22 | 18 | 14.5 |
| M24 | 18 | 14 | M24 | 19 | 15 | M24 | 18 | 14.5 |
| ERG40 Clamping Taps Specifications | ||||||||
| ISO TAP MODEL | TAP SIZE | JIS TAP MODEL | TAP SIZE | DIN TAP MODEL | TAP SIZE | |||
| D1 | t | D1 | t | D1 | t | |||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3 | 4 | 3.2 | M3 | 3.5 | 2.7 |
| M4 | 4 | 3.15 | M4 | 5 | 4 | M4 | 4.5 | 3.4 |
| M5 | 5 | 4 | M5 | 5.5 | 4.5 | M5 | 6 | 4.9 |
| M6 | 6.3 | 5 | M6 | 6 | 4.5 | M6 | 6 | 4.9 |
| M8 | 6.3 | 5 | M8 | 6.2 | 5 | M8 | 8 | 6.2 |
| M10 | 8 | 6.3 | M10 | 7 | 5.5 | M10 | 10 | 8 |
| M12 | 9 | 7.1 | M12 | 8.5 | 6.5 | M12 | 9 | 7 |
| M14 | 11.2 | 9 | M14 | 10.5 | 8 | M14 | 11 | 9 |
| M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12.5 | 10 | M16 | 12 | 9 |
| M18 | 14 | 11.2 | M18 | 14 | 11 | M18 | 14 | 11 |
| M20 | 14 | 11.2 | M20 | 15 | 12 | M20 | 16 | 12 |
| M22 | 16 | 12.5 | M22 | 17 | 13 | M22 | 18 | 14.5 |
| M24 | 18 | 14 | M24 | 19 | 15 | M24 | 18 | 14.5 |
| M27 | 20 | 16 | M27 | 20 | 15 | M27 | 20 | 16 |
| M30 | 20 | 16 | M30 | 23 | 17 | M30 | 22 | 18 |
Prev.
Prev.
Related Product
Enquiry
Thank you for visiting the official website, if you have any suggestions or cooperation intention, please contact us through the following ways, we will reply as soon as possible, thank you!
TEL/WeChat
Address
NO. 3, JINGDE INTELLIGENT MANUFACTURING INDUSTRIAL PARK, RENHE NORTH ROAD, DEYUAN STREET, PINGYUAN COUNTY, DEZHOU CITY, SHANDONG PROVINCE
Please provide your contact information, and we will reach out to you within 24 hours.
PRODUCTS
Scan the QR code
Follow on WeChat
Scan the QR code
Follow on WhatsApp